Hilfe:Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OGD Cockpit TEST
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="panel panel-default "><div class="panel-heading"><h2 class="panel-title ">Erste Schritte</h2> </div><div class="panel-body mw-collapsible-content">…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Sobald Sie sich am System anmelden können (rechts oben, mit den erhaltenen Zugangsdaten), können Sie folgende erste Schritte durchführen: | Sobald Sie sich am System anmelden können (rechts oben, mit den erhaltenen Zugangsdaten), können Sie folgende erste Schritte durchführen: | ||
# Ihre Organisation anlegen: Dazu auf der Seite [[Organisationen]] Ihre Organisation auswählen und das Formular mit ersten Basisdaten ausfüllen. | |||
# Ihre Benutzerseite anlegen: Dazu klicken Sie rechts oben auf das User-Icon und dann auf den Bearbeitungs-Stift im Menü links vom Suchfeld. | |||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="panel panel-default "><div class="panel-heading"><h2 class="panel-title ">Erste Schritte</h2> | <div class="panel panel-default "><div class="panel-heading"><h2 class="panel-title ">Erste Schritte</h2> | ||
</div><div class="panel-body mw-collapsible-content"> | </div><div class="panel-body mw-collapsible-content"> | ||
</div></div> | </div></div> | ||
Version vom 13. Dezember 2017, 12:04 Uhr
Erste Schritte
Um mit dem OGD-Cockpit arbeiten zu können, benötigen Sie zunächst ein Benutzerkonto, dieses erhlaten Sie über die Kreisverwaltung Lippe.
Sobald Sie sich am System anmelden können (rechts oben, mit den erhaltenen Zugangsdaten), können Sie folgende erste Schritte durchführen:
- Ihre Organisation anlegen: Dazu auf der Seite Organisationen Ihre Organisation auswählen und das Formular mit ersten Basisdaten ausfüllen.
- Ihre Benutzerseite anlegen: Dazu klicken Sie rechts oben auf das User-Icon und dann auf den Bearbeitungs-Stift im Menü links vom Suchfeld.