OGD-Cockpit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OGD Cockpit TEST
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite Datencockpit nach OGD-Cockpit, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „table-condensed“ durch „table-sm“) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' | '''Demo-OGD-Cockpit für die Kommunen in Deutschland, umgesetzt von KM-A.''' | ||
{| class="table table- | {| class="table table-sm table-responsive" | ||
|style="vertical-align: top;"| | |style="vertical-align: top;"| | ||
Mit dieser Testanwendung können Sie sich einen ersten Eindruck der Anwendung verschaffen und gerne auch eine Handvoll Testdaten eingeben. Bitte beachten Sie, dass sich das System noch im Aufbau befindet. Ihre Fragen und Hinweise helfen dabei, das System besser auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. | Mit dieser Testanwendung können Sie sich einen ersten Eindruck der Anwendung verschaffen und gerne auch eine Handvoll Testdaten eingeben. Bitte beachten Sie, dass sich das System noch im Aufbau befindet. Ihre Fragen und Hinweise helfen dabei, das System besser auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Mehr zum Hintergrund finden Sie auf [[Hilfe:Übersicht]]. | Mehr zum Hintergrund finden Sie auf [[Hilfe:Übersicht]]. | ||
=Neuigkeiten= | =Neuigkeiten= | ||
{| class="table-hover table- | {| class="table-hover table-sm table-responsive" | ||
{{#ask:[[Kategorie:Neuigkeiten]] [[Newsdatum::>>{{#time: Y.m.d}}]] | {{#ask:[[Kategorie:Neuigkeiten]] [[Newsdatum::>>{{#time: Y.m.d}}]] | ||
|?Newsdatum#ISO | |?Newsdatum#ISO | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|rssdescription=Neuigkeiten | |rssdescription=Neuigkeiten | ||
}} | }} | ||
|style="vertical-align:top;"| | |style="vertical-align:top;"|{{#forminput:form=Neuigkeiten|size=40|placeholder=Newseintrag eingeben...|autocomplete on category=Neuigkeiten|no autofocus}} | ||
|style="vertical-align:top;"|[[Weitere Neuigkeiten|Weitere Neuigkeiten >>]] | |style="vertical-align:top;"|[[Weitere Neuigkeiten|Weitere Neuigkeiten >>]] | ||
|} | |} | ||
= Letzte Änderungen = | = Letzte Änderungen = | ||
{| class="table table-hover table-responsive table- | {| class="table table-hover table-responsive table-sm" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===Datensätze=== | ===Datensätze=== | ||
| | | | ||
=== | ===Distributionen=== | ||
|- | |- | ||
|style="vertical-align:top;"|{{#ask:[[Kategorie:Datensätze]] | |style="vertical-align:top;"|{{#ask:[[Kategorie:Datensätze]] | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|rssdescription=Letzte Änderungen | |rssdescription=Letzte Änderungen | ||
}} | }} | ||
|style="vertical-align:top;"|{{#ask:[[ | |style="vertical-align:top;"|{{#ask:[[Kategorie:Distributionen+]] | ||
|?Distribution Download-URL= | |?Distribution Download-URL= | ||
|Distribution Zugangs-URL= | |Distribution Zugangs-URL= | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|style="vertical-align: top;"|{{#ask:[[Kategorie:Organisationen]] [[Koordinaten::+]]|?Koordinaten|?Anzahl Datensätze=Datensätze|?Anzahl Veröffentlicht=veröffentlicht|?Website=|format=leaflet|width=600|height=400|searchlabel=}} | |style="vertical-align: top;"|{{#ask:[[Kategorie:Organisationen]] [[Koordinaten::+]]|?Koordinaten|?Anzahl Datensätze=Datensätze|?Anzahl Veröffentlicht=veröffentlicht|?Website=|format=leaflet|width=600|height=400|searchlabel=}} | ||
<headertabs /> | <headertabs /> | ||
|}__NOTOC__ | |} | ||
= Veröffentlichungen = | |||
{{#ask: [[Veröffentlichungsdatum::+]] | |||
| ?Veröffentlichungsdatum=Veröffentlichung | |||
| ?Beschreibung | |||
| ?Kategorie | |||
| ?Datenverantwortliche Stelle | |||
| sort=Veröffentlichungsdatum | |||
| order=descending | |||
| format=moderntimeline | |||
|start at end=on | |||
}} | |||
__NOTOC__ | |||
Aktuelle Version vom 29. März 2023, 16:36 Uhr
Demo-OGD-Cockpit für die Kommunen in Deutschland, umgesetzt von KM-A.
|
Mit dieser Testanwendung können Sie sich einen ersten Eindruck der Anwendung verschaffen und gerne auch eine Handvoll Testdaten eingeben. Bitte beachten Sie, dass sich das System noch im Aufbau befindet. Ihre Fragen und Hinweise helfen dabei, das System besser auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Aller Anfang ist leicht! Zunächst können Sie die Angaben zu Ihrer Kommune oder Dienststelle eintragen oder vervollständigen. Spielen Sie mit dem System und haben Sie keine Angst: Sie können nichts kaputt machen. Das Datencockpit basiert auf einem Wiki; alle Änderungen können wieder rückgängig gemacht werden. Mehr zum Hintergrund finden Sie auf Hilfe:Übersicht. |